Fruit Joy
65 ml / 65 g
С пет плодиви сегмента PIRULO Fruit Joy ще те отведе на плодово пътешествие и ще те освежи напълно.

С плодови сокове* VEGAN** Без глутен
Хранителна информация
На 100 g | На порция | % RI* на порция | ||
---|---|---|---|---|
Енергия: | 375 kJ | - | 244 kJ | 3% |
Kcal | 88 kcal | - | 57 kcal | 3% |
Мазнини: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
-от които наситени мастни киселини: | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
Въглехидрати: | 21 g | - | 14 g | 5% |
-от които захари: | 17 g | - | 11 g | 12% |
Влакнини: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
Белтъци: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
Сол: | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*RI - Референтни количества за прием на средностатист ически възрастен (8400kJ / 2000 kcal). Опаковката съдържа 1 порция. 1 порция = 65 g / 65 ml