Watermelon
5 x (73 ml / 67 g)
PIRULO Wateremelon е перфектният десерт, за да се насладите на летните вкусове през цялата година.

С плодови сокове* VEGAN** Без глутен
Хранителна информация
На 100 g | На порция | % RI* на порция | ||
---|---|---|---|---|
Енергия: | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% |
Kcal | 88 kcal | - | 59 kcal | 3% |
Мазнини: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
-от които наситени мастни киселини: | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% |
Въглехидрати: | 21 g | - | 14 g | 5% |
-от които захари: | 16 g | - | 11 g | 12% |
Влакнини: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
Белтъци: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
Сол: | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*RI - Референтни количества за прием на средностатисти чески възрастен (8400kJ / 2000 kcal). Опаковката съдържа 5 порции. 1 порция = 67g/73ml.