Eis Hits
Cooler Mix mit Watermelon, Kaktus, Bum Bum & Frutti
Nährwertdeklaration Watermelon
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 372 kJ | 249 kJ | 3 % |
Energie | 88 kcal | 59 kcal | 3 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 21 g | 14 g | 5 % |
davon Zucker | 16 g | 11 g | 12 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (73 ml / 67 g). Packung enthält 2 Portionen.
Nährwertdeklaration Kaktus
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 524 kJ | 252 kJ | 3 % |
Energie | 124 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 24 g | 12 g | 5 % |
davon Zucker | 18 g | 8,7 g | 10 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45 ml / 48 g). Packung enthält 2 Portionen.
Nährwertdeklaration Bum Bum
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 1074 kJ | 559 kJ | 7 % |
Energie | 257 kcal | 134 kcal | 7 % |
Fett | 13 g | 6,9 g | 10 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 5,3 g | 27 % |
Kohlenhydrate | 37 g | 19 g | 7 % |
davon Zucker | 25 g | 13 g | 14 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | 0,6 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | 0,03 g | 0,02 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (72 ml / 52 g). Packung enthält 2 Portionen.
Nährwertdeklaration Frutti
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 360 kJ | 230 kJ | 3 % |
Energie | 85 kcal | 54 kcal | 3 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 20 g | 13 g | 5 % |
davon Zucker | 16 g | 10 g | 11 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (70 ml / 64 g). Packung enthält 2 Portionen.