Kaktus Parade
Glutenfrei.
Drei verschiedene Kaktus Lollies in einer Packung, das ist die Kaktus Parade!
Produktinformation
Nährwertdeklaration Kaktus
100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 524 kJ | 252 kJ | 3 % |
Kcal | 124 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 24 g | 12 g | 5 % |
- davon Zucker | 18 g | 8,7 g | 10 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protein | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45ml / 48 g). Packung enthält 3 Portion.
Nährwertdeklaration Kaktus Pink
100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 530 kJ | 254 kJ | 3 % |
Kcal | 125 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 25 g | 12 g | 5 % |
- davon Zucker | 18 g | 8,6 g | 10 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protein | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45ml / 48 g). Packung enthält 3 Portion.
Nährwertdeklaration Kaktus Green
100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 533 kJ | 256 kJ | 3 % |
Kcal | 126 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 25 g | 12 g | 5 % |
- davon Zucker | 18 g | 8,5 g | 9 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protein | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45ml / 48 g). Packung enthält 3 Portion.