Erfrischendes Wassereis mit Zitronengeschmack.
99 ml / 100 g. Glutenfrei
Erfrischendes Wassereis mit Zitronengeschmack.
Hergestellt mit Fruchtsäften* und VEGAN.
Produktinformation
Nährwertdeklaration
100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 317 kJ | 317 kJ | 4% |
Kcal | 75 kcal | 75 kcal | 4% |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | 1% |
Kohlenhydrate | 18 g | 18 g | 7% |
- davon Zucker | 11 g | 11 g | 12% |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protein | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion ( 99 ml / 71 g). Packung enthält 1 Portion.