Fruity MIX
Mit Fruchtsäften aus Fruchtsaftkonzentraten & Glutenfrei.
Hast du Lust auf verschiedene fruchtige Geschmacksrichtungen? Deshalb haben wir die beliebtesten Lutscher in eine Fruity MIX-Packung gepackt, damit die ganze Familie sie geniessen und ihren eigenen Favoriten finden kann.
Hergestellt aus Fruchtsäften*
Produktinformation
Nährwertdeklaration Watermelon
100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 372 kJ | 249 kJ | 3 % |
Kcal | 88 kcal | 59 kcal | 3 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 21 g | 14 g | 5 % |
- davon Zucker | 16 g | 11 g | 12 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protein | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (73 ml / 67 g). Packung enthält 2 Portionen.
Nährwertdeklaration Kaktus
100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 524 kJ | 252 kJ | 3 % |
Kcal | 124 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 24 g | 12 g | 5 % |
- davon Zucker | 18 g | 8,7 g | 10 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protein | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45 ml / 48 g). Packung enthält 3 Portionen.
Nährwertdeklaration Fruit Joy
Energie |
Kcal |
Fett |
- davon gesättigte Fettsäuren |
Kohlenhydrate |
- davon Zucker |
Ballaststoffe |
Protein |
Salz |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (65 ml / 65 g). Packung enthält 2 Portionen.