Mango
Tropisch-fruchtiger Glace-Snack für Zwischendurch

Hergestellt mit Fruchtsaft* und -Fruchtpüree* und VEGAN
Produktinformation
Nährwertdeklaration
100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 364 kJ | - | 236 kJ | 3 % |
Kcal | 86 kcal | - | 56 kcal | 3 % |
Fett | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 20 g | - | 13 g | 5 % |
- davon Zucker | 17 g | - | 11 g | 12 % |
Ballaststoffe | 1,1 g | - | 0,7 g | - |
Protein | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (70 ml / 65 g). Packung enthält 4 Portionen.