Kaktus Box
Die Kaktus Box - alle Kaktus Produkte vereint in einer Box. Der pure Kaktus Eis Spaß!
Produktinformation
Nährwertdeklaration Kaktus
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 524 kJ | 252 kJ | 3 % |
Energie | 124 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 24 g | 12 g | 5 % |
davon Zucker | 18 g | 8,7 g | 10 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45 ml / 48 g). Packung enthält 3 Portionen.
Nährwertdeklaration Kaktus Pink
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 530 kJ | 254 kJ | 3 % |
Energie | 125 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 25 g | 12 g | 5 % |
davon Zucker | 18 g | 8,6 g | 10 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45 ml / 48 g). Packung enthält 3 Portionen.
Nährwertdeklaration Kaktus Green
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 533 kJ | 256 kJ | 3 % |
Energie | 126 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 25 g | 12 g | 5 % |
davon Zucker | 18 g | 8,5 g | 9 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45 ml / 48 g). Packung enthält 3 Portionen.
Nährwertdeklaration Kaktus 4 Friends
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 1241 kJ | 267 kJ | 3 % |
Energie | 298 kcal | 64 kcal | 3 % |
Fett | 19 g | 4,0 g | 6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 3,0 g | 15 % |
Kohlenhydrate | 32 g | 6,8 g | 3 % |
davon Zucker | 29 g | 6,3 g | 7 % |
Ballaststoffe | 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | 0,04 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (21,5 g / 22,5 ml). Packung enthält 4 Portion (á 5 Pops).