Schöller Family Box
Der Familien-Mix mit sechs verschiedenen Sorten. Für jeden etwas dabei!
Produktinformation
Nährwertdeklaration Watermelon
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 372 kJ | 249 kJ | 3 % |
Energie | 88 kcal | 59 kcal | 3 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 21 g | 14 g | 5 % |
davon Zucker | 16 g | 11 g | 12 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (73 ml / 67 g). Packung enthält 1 Portion.
Nährwertdeklaration Caretta Orange
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 415 kJ | 241 kJ | 3 % |
Energie | 98 kcal | 57 kcal | 3 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 23 g | 14 g | 5 % |
davon Zucker | 19 g | 11 g | 12 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (55 ml / 58 g). Packung enthält 2 Portionen.
Nährwertdeklaration Kaktus
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 524 kJ | 252 kJ | 3 % |
Energie | 124 kcal | 60 kcal | 3 % |
Fett | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 24 g | 12 g | 5 % |
davon Zucker | 18 g | 8,7 g | 10 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (45 ml / 48 g). Packung enthält 1 Portion.
Nährwertdeklaration Big Sandwich
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 839 kJ | 511 kJ | 6 % |
Energie | 200 kcal | 122 kcal | 6 % |
Fett | 7,6 g | 4,6 g | 7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 3,8 g | 19 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 18 g | 7 % |
davon Zucker | 21 g | 13 g | 14 % |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,6 g | - |
Eiweiß | 3,4 g | 2,1 g | 4 % |
Salz | 0,19 g | 0,12 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (140 ml / 61 g). Packung enthält 1 Portion.
Nährwertdeklaration Erdbi
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 649 kJ | 338 kJ | 4 % |
Energie | 154 kcal | 80 kcal | 4 % |
Fett | 4,8 g | 2,5 g | 4 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 2,2 g | 11 % |
Kohlenhydrate | 26 g | 13 g | 5 % |
davon Zucker | 23 g | 12 g | 13 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | 1,5 g | 0,8 g | 2 % |
Salz | 0,15 g | 0,08 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (75 ml / 52 g). Packung enthält 1 Portion.
Nährwertdeklaration Milk Flip
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie | 539 kJ | 111 kJ | 1 % |
Energie | 128 kcal | 26 kcal | 1 % |
Fett | 3,0 g | 0,6 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,4 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 21 g | 4,3 g | 2 % |
davon Zucker | 21 g | 4,3 g | 5 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | 4,5 g | 0,9 g | 2 % |
Salz | 0,15 g | 0,03 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (35 ml / 21 g). Packung enthält 1 Portion.