Watermelon
73 ml / 67 g
Το Pirulo Watermelon είναι ο τέλειος τρόπος για να απολαύσετε μια γεύση καλοκαιριού όλο το χρόνο

Παρασκευασμένο από χυμούς φρούτων* & VEGAN** Χωρίς γλουτένη
Διατροφική Δήλωση
Ανά 100 g | Ανά μερίδα | %ΠΠΑ* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|
Ενέργεια: | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% |
Kcal | 88 kcal | - | 59 kcal | 3% |
Λιπαρά: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
-εκ των οποίων κορεσμένα: | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% |
Υδατάνθρακες: | 21 g | - | 14 g | 5% |
-εκ των οποίων σάκχαρα: | 16 g | - | 11 g | 12% |
Εδώδιμες ίνες: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
Πρωτεΐνες: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
Aλάτι: | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη ποσό τητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). Η συσκευασία περιέχει 1 μερίδα. 1 μερίδα = 67g/73ml.