Pirulo Fantasmikos Impulso
5x15 ml / 5x16 g. Sin Gluten
Disfruta de los distintos sabores de Pirulo Fantasmikos.
Elaborado con zumos de frutas*
información de producto
Información Nutricional
Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | |
---|---|---|---|
Energia | 962 kJ | 308 kJ | 4% |
Kcal | 230 kcal | 74 kcal | 4% |
Grasas | 12 g | 3,7 g | 5% |
Saturadas | 4,9 g | 1,6 g | 8% |
Carbohidratos | 30 g | 9,7 g | 4% |
Azúcares | 19 g | 6,1 g | 7% |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteinas | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Sal | 0,03 g | < 0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) Por porción (32 g = 2 unidades) Este producto contiene aproximadamente 2 porciones.