Pirulo Fruity MIX Multipack
x7. Sin Gluten
El mejor pack surtido para toda la familia con Pirulo Sandía, Pirulo Fruit Joy y Pirulo kaktus
Elaborado con zumos de frutas*
información de producto
Pirulo Sandía/Watermelon: Información Nutricional
Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | |
---|---|---|---|
Energia | 372 kJ | 249 kJ | 3% |
Kcal | 88 kcal | 59 kcal | 3% |
Grasas | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Saturadas | < 0,1 g | < 0,1 g | 0% |
Carbohidratos | 21 g | 14 g | 5% |
Azúcares | 16 g | 11 g | 12% |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteinas | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Contiene 2 porciones. 1 porción= 1 unidad (67 g/73 ml).
Pirulo Fruit Joy: Información Nutricional
Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | |
---|---|---|---|
Energia | 375 KJ | 244 KJ | 3% |
Kcal | 88 Kcal | 57 Kcal | 3% |
Grasas | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
Saturadas | <0,1 g | <0,1 g | 1% |
Carbohidratos | 21 g | 14 g | 5% |
Azúcares | 17 g | 11 g | 12% |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g | - |
Proteinas | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
Sal | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Contiene 2 porciones. 1 porción=1 unidad (65 g/ 65 ml)
Pirulo Kaktus: Información Nutricional
Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | |
---|---|---|---|
Energia | 524 KJ | 252 KJ | 3% |
Kcal | 124 Kcal | 60 Kcal | 3% |
Grasas | 2,6 g | 1,3 g | 2% |
Saturadas | 2,3 g | 1,1 g | 6% |
Carbohidratos | 24 g | 12 g | 5% |
Azúcares | 18 g | 8,7 g | 10% |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g | - |
Proteinas | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
Sal | <0,01g | <0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Contiene 3 porciones. 1 porción= 1 unidad (48 g / 45 ml)