Pirulo Mikolápiz Impulso
88 ml/ 50 g. Sin Gluten
Delicioso helado sabor a vainilla con relleno de cacao.
Con aromas naturales
información de producto
Información nutricional
Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | |
---|---|---|---|
Energia | 871 kJ | 432 kJ | 5% |
Kcal | 208 kcal | 103 kcal | 5% |
Grasas | 10 g | 5 g | 7% |
Saturadas | 7 g | 3,5 g | 18% |
Carbohidratos | 27 g | 13 g | 5% |
Azúcares | 23 g | 11 g | 13% |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteinas | 2,3 g | 1,1 g | 2% |
Sal | 0,17 g | 0,09 g | 2% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).Contiene 1 porción=1 unidad (50 g/88 ml).