Kaktus Parade
Sans gluten.
Trois glaces au cactus différentes dans un seul paquet, c'est la Cactus Parade !
Informations Produit
Déclaration nutritionnelle
Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | |
---|---|---|---|
Énergie | 524 kJ | 252 kJ | 3 % |
Kcal | 124 kcal | 60 kcal | 3 % |
Matières grasses | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- dont acides gras saturés | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Glucides | 24 g | 12 g | 5 % |
- dont sucres | 18 g | 8,7 g | 10 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*AR: Apport de Référence pour un adulte (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portion (45 ml / 48 g). Cet emballange contient 3 portions.
Déclaration nutritionnelle Kaktus Pink
Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | |
---|---|---|---|
Énergie | 530 kJ | 254 kJ | 3 % |
Kcal | 125 kcal | 60 kcal | 3 % |
Matières grasses | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- dont acides gras saturés | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Glucides | 25 g | 12 g | 5 % |
- dont sucres | 18 g | 8,6 g | 10 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*AR: Apport de Référence pour un adulte (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portion (45 ml / 48 g). Cet emballange contient 3 portions.
Déclaration nutritionnelle Kaktus Green
Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | |
---|---|---|---|
Énergie | 533 kJ | 256 kJ | 3 % |
Kcal | 126 kcal | 60 kcal | 3 % |
Matières grasses | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- dont acides gras saturés | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Glucides | 25 g | 12 g | 5 % |
- dont sucres | 18 g | 8,5 g | 9 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*AR: Apport de Référence pour un adulte (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portion (45 ml / 48 g). Cet emballange contient 3 portions.