Fruity MIX
Avec des jus de fruits à base de concentrés de jus de fruits & sans gluten.
Envie de saveurs fruitées différentes ? C'est pourquoi nous avons rassemblé les glaces les plus célèbres en un seul paquet Fruity MIX, pour que toute la famille puisse en profiter et trouver sa propre glace préférée.
Fabriqué à partir de jus de fruits*
Informations Produit
Déclaration nutritionnelle Watermelon
Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | |
---|---|---|---|
Énergie | 372 kJ | 249 kJ | 3 % |
Kcal | 88 kcal | 59 kcal | 3 % |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
- dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | 0 % |
Glucides | 21 g | 14 g | 5 % |
- dont sucres | 16 g | 11 g | 12 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*AR: Apport de Référence pour un adulte (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portion (73 ml / 67 g). Cet emballange contient 2 portions.
Déclaration nutritionnelle Kaktus
Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | |
---|---|---|---|
Énergie | 524 kJ | 252 kJ | 3 % |
Kcal | 124 kcal | 60 kcal | 3 % |
Matières grasses | 2,6 g | 1,3 g | 2 % |
- dont acides gras saturés | 2,3 g | 1,1 g | 6 % |
Glucides | 24 g | 12 g | 5 % |
- dont sucres | 18 g | 8,7 g | 10 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*AR: Apport de Référence pour un adulte (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portion (45 ml / 48 g). Cet emballange contient 3 portions.
Déclaration nutritionnelle Fruit Joy
Énergie |
Kcal |
Matières grasses |
- dont acides gras saturés |
Glucides |
- dont sucres |
Fibres alimentaires |
Protéines |
Sel |
*AR: Apport de Référence pour un adulte (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portion (65 ml / 65 g). Cet emballange contient 2 portions.