Watermelon
Notre glace à la pastèque est la parfaite pour profiter de l'été tout au long de l'année.

Fabriqué à partir de jus de fruits* et VEGAN
Informations Produit
Déclaration nutritionnelle
Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | ||
---|---|---|---|---|
Énergie | 372 kJ | - | 249 kJ | 3 % |
Kcal | 88 kcal | - | 59 kcal | 3 % |
Matières grasses | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0 % |
- dont acides gras saturés | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0 % |
Glucides | 21 g | - | 14 g | 5 % |
- dont sucres | 16 g | - | 11 g | 12 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
Protéines | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0 % |
Sel | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0 % |
*AR: Apport de Référence pour un adulte (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portion (73 ml / 67 g). Cet emballange contient 5 portions.