Watermelon**
Ce produit est disponible au format individuel à emporter (73ml) et au format multipack (x5)
Une glace au bon gout de l’été ! Une glace rafraichissante à la pastèque et à la pomme qui plaira à petits et grands ! **Watermelon = pastèque
Fabriqué avec des jus de fruits***
Informations Produit
Informations nutritionnelles
Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | |
---|---|---|---|
Énergie | 372 kJ | 249 kJ | 3% |
Kcal | 88kcal | 59kcal | 3% |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | 0% |
Glucides | 21g | 14g | 5% |
dont sucres | 16g | 11g | 12% |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). 1 Portion = 67g/73ml Cet emballage contient 5 portions.