Fruit Joy
Versione Bar
Con cinque diversi gusti fruttati, Fruit Joy ti trasporta in una pausa gustosa e rinfrescante.
Realizzato con purea / succhi di frutta da concentrato. Vegano, può contenere latte da contaminazioni crociate. Senza Glutine.
Informazioni sul prodotto
Informazioni Nutrizionali
Per 100 ml | Per porzione** | |
---|---|---|
Energia | 375 kJ | 244 kJ |
88 kcal | 57 kcal | |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 21 g | 14 g |
di cui zuccheri | 17 g | 11 g |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | <0,01 g | <0,01 g |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 1 porzione.