Caretta Laranja
55 ml / 58 g.Isento de glúten
Sorvete de Laranja
informação de produto
Informação Nutricional, Valores médios
Por 100 g | Por Porção | % DR* por porção | |
---|---|---|---|
Energia | 415 kJ | 241 kJ | 3% |
Energia | 98 kcal | 57 kcal | 3% |
Lípidos | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
dos quais saturados | < 0,1 g | < 0,1 g | 1% |
Hidratos de carbono | 23 g | 14 g | 5% |
dos quais açúcares | 19 g | 11 g | 12% |
Fibra | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteínas | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*DR - Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ / 2 000 kcal) Esta embalagem contém 1 porção. 1 porção. (58g/55ml).