Pirulo Cool Morango Impulso
99 ml / 100 g. Isento de glúten.
Sorvete refrescante de morango.
Elaborado com polme de frutos e VEGANO**
informação de produto
Informação nutricional, Valores Médios
Por 100 g | Por Porção | % DR* por porção | |
---|---|---|---|
Energia | 322 kJ | 322 kJ | 4% |
Energia | 76 kcal | 76 kcal | 4% |
Lípidos | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
dos quais saturados | < 0,1 g | < 0,1 g | 1% |
Hidratos de carbono | 18 g | 18 g | 7% |
dos quais açúcares | 12 g | 12 g | 13% |
Fibra | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteínas | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal). Contém 1 unidade. 1 unidade (100 g/99 ml)