Pirulo Fantasmikos Impulso
5x15 ml / 5x16 g. Isento de glúten.
Aproveite os diferentes sabores do Pirulo Fantasmikos.
Elaborado com sumos de frutos*
informação de produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Por 100 g | Por Porção | % DR* por porção | |
---|---|---|---|
Energia | 962 kJ | 308 kJ | 4% |
Energia | 230 kcal | 74 kcal | 4% |
Lípidos | 12 g | 3,7 g | 5% |
dos quais saturados | 4,9 g | 1,6 g | 8% |
Hidratos de carbono | 30 g | 9,7 g | 4% |
dos quais açúcares | 19 g | 6,1 g | 7% |
Fibra | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteínas | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Sal | 0,03 g | < 0,01 g | 0% |
*DR- Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal).Por porção (32 g = 2 unidades).Esta embalagem contém, aproximadamente, 2 porções.