Mango
70 ml / 65 g
Înghețată pe bază de apă cu mango şi cu fructul pasiunii

VEGAN Conţine suc de fructe* şi piure de fructe
Declarație nutrițională
Per 100 g | Per porție | %CR* per porție | ||
---|---|---|---|---|
Valoare energetică: | 364 kJ | - | 236 kJ | 3% |
Kcal | 86 kcal | - | 56 kcal | 1% |
Grăsimi: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
-din care acizi grași saturați: | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
Glucide: | 20 g | - | 13 g | 5% |
-din care zaharuri: | 17 g | - | 11 g | 12% |
Fibre: | 1,1 g | - | 0,7 g | - |
Proteine: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
Sare: | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal). Conţine o porţie = 67 g / 70 ml.