Fruit Joy
65 ml / 65 g
Kroz pet voćnih segmenata, Fruit Joy vodeni sladoled će vas odvesti na uzbudljivo voćno putovanje kao ukusno osveženje.
Sa voćnim sokovima* VEGAN** Bez glutena
Nutritivne vrednosti
Na 100 g | Po porciji | %* po porciji | |
---|---|---|---|
Energija: | 375 kJ | 244 kJ | 3% |
Kcal | 88 kcal | 57 kcal | 3% |
Masti: | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
-od kojih zasićene masne kiseline: | < 0,1 g | < 0,1 g | 1% |
Ugljeni hidrati: | 21 g | 14 g | 5% |
-od kojih šećeri: | 17 g | 11 g | 12% |
Vlakna: | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteini: | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
So: | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8 400 kJ / 2 000 kcal). 1 porcija = 65g / 65ml